年代 | ゼッケン | お名前 | 総合 | 年代別 | タイム | 地区 | チーム名 |
20代 | 2 | 渋谷 草太 | 27 | 5 | 3:35:54 | 東京都 | 東京電機大学千住サイクリング部 |
20代 | 3 | 藤田 洋大 | 14 | 1 | 3:21:15 | 東京都 | 東京電機大学千住サイクリング部 |
20代 | 4 | 醍醐 貴徳 | 20 | 3 | 3:25:59 | 千葉県 | サイクル・フリーダム |
20代 | 5 | 石田 耕一 | 136 | 18 | 5:59:04 | 東京都 | KSS |
20代 | 6 | 横井 浩明 | 千葉県 | サイクル・フリーダム | |||
20代 | 7 | 下田 晃生 | 52 | 7 | 3:31:07 | 栃木県 | |
20代 | 8 | 小暮 一樹 | 139 | 19 | 6:05:53 | 前橋市 | とねみのる |
20代 | 9 | 尾上 武俊 | 57 | 8 | 4:33:20 | 栃木県 | |
20代 | 10 | 福嶋 一剛 | 61 | 10 | 4:37:47 | 茨城県 | |
20代 | 11 | 藤本 順嗣 | 135 | 17 | 5:58:27 | 東京都 | 早大ニッシェ |
20代 | 12 | 西本 祐介 | 77 | 13 | 5:01:33 | 東京都 | |
20代 | 13 | 河野 博志 | 栃木県 | ||||
20代 | 14 | 小鮒 功明 | 16 | 2 | 3:21:55 | 神奈川県 | |
20代 | 15 | 広井 真人 | 65 | 12 | 4:40:28 | 新潟県 | |
20代 | 16 | 中原 貴弘 | 101 | 14 | 5:28:06 | 静岡県 | |
20代 | 17 | 大河 俊貴 | 埼玉県 | ||||
20代 | 18 | 山崎 唯央 | 129 | 16 | 5:52:13 | 神奈川県 | |
20代 | 19 | 村田 晃生 | 151 | 20 | 6:35:27 | 東京都 | |
20代 | 20 | 内藤 拓 | 154 | 21 | 6:54:32 | 東京都 | |
20代 | 21 | Agresto Robert | 神奈川県 | チーム化け狸 | |||
20代 | 22 | 片山 恵史 | 51 | 6 | 4:30:59 | 栃木県 | |
20代 | 23 | 兒島 弘貴 | 64 | 11 | 4:40:02 | 静岡県 | |
20代 | 24 | 窪田 祐也 | 60 | 9 | 4:36:52 | 宮城県 | |
20代 | 25 | 守田 健吾 | 25 | 4 | 3:34:30 | 千葉県 | サイクル・フリーダム |
20代 | 26 | 仲村 祐貴 | 105 | 15 | 5:32:30 | 神奈川県 | 横浜BLVTZ |
30代 | 27 | 坂井 誠 | 108 | 32 | 5:34:57 | 埼玉県 | |
30代 | 28 | 市川 直史 | 伊勢崎市 | ||||
30代 | 29 | 高橋 俊介 | 106 | 31 | 5:32:53 | 静岡県 | 横浜BLVTZ |
30代 | 30 | 平井 宏憲 | 147 | 48 | 6:13:49 | 高崎市 | とねみのる |
30代 | 31 | 田波 康則 | 59 | 16 | 4:35:56 | 栃木県 | |
30代 | 32 | 吉田 賢治 | 85 | 23 | 5:09:40 | 栃木県 | 関西大学トライアスロンチームOB会ピーターパン |
30代 | 33 | 小柳 智裕 | 97 | 28 | 5:25:48 | 大阪府 | マティスキースタジオ |
30代 | 34 | 久保田 直幸 | 115 | 38 | 5:42:25 | 埼玉県 | |
30代 | 35 | 神谷 直希 | 44 | 11 | 4:20:52 | 神奈川県 | ペリカンロード |
30代 | 36 | 木田 圭輔 | 29 | 9 | 3:57:01 | 東京都 | アトリエ フルーブ |
30代 | 37 | Gunnar Hempel | 1 | 1 | 3:11:40 | 東京都 | Tcc |
30代 | 38 | 八幡 雅浩 | 54 | 13 | 3:31:45 | 茨城県 | |
30代 | 39 | 圓山 智史 | 132 | 45 | 5:53:04 | 栃木県 | |
30代 | 40 | 宮田 真也 | 82 | 22 | 5:06:50 | 前橋市 | |
30代 | 41 | 八百 秀明 | 111 | 35 | 5:36:59 | 千葉県 | |
30代 | 42 | 茂木 利昭 | 前橋市 | ||||
30代 | 43 | 森元 雄亮 | 神奈川県 | ペリカンロード | |||
30代 | 44 | 福島 正一 | 神奈川県 | ||||
30代 | 45 | 荒島 健太郎 | 13 | 5 | 3:20:02 | 東京都 | Adipo-Shakers |
30代 | 46 | 早瀬 剛 | 110 | 34 | 5:35:02 | 茨城県 | |
30代 | 47 | 石丸 昌則 | 11 | 4 | 3:19:28 | 千葉県 | サイクル・フリーダム |
30代 | 48 | 岡田 真一 | 埼玉県 | ||||
30代 | 49 | 村山 亮 | 144 | 47 | 6:10:00 | 新潟県 | |
30代 | 50 | 牧原 由行 | 103 | 30 | 5:31:12 | 東京都 | |
30代 | 51 | 松本 健太郎 | 72 | 17 | 4:49:18 | 愛知県 | |
30代 | 52 | 加藤 伸 | 118 | 40 | 5:46:32 | 吉岡町 | グラン・デパール |
30代 | 53 | 山木 康平 | 55 | 14 | 4:32:46 | 東京都 | |
30代 | 54 | 松岡 隼一 | 122 | 41 | 5:49:03 | 栃木県 | |
30代 | 55 | 中野 貴信 | 90 | 25 | 5:18:36 | 茨城県 | |
30代 | 56 | 服部 雄太 | 74 | 19 | 4:54:24 | 千葉県 | 四街道市役所 |
30代 | 57 | 門倉 徳彦 | 117 | 39 | 5:46:30 | 高崎市 | グラン・デパール |
30代 | 58 | 内藤 真人 | 56 | 15 | 4:33:06 | 神奈川県 | |
30代 | 59 | 斉藤 和也 | 114 | 37 | 5:39:27 | 前橋市 | CSTC |
30代 | 60 | 高松 和正 | 50 | 12 | 4:27:33 | 埼玉県 | |
30代 | 61 | 今成 弘志 | 92 | 26 | 5:20:47 | 栃木県 | teamMiura |
30代 | 62 | 平野 賢治 | 41 | 10 | 4:19:48 | 千葉県 | |
30代 | 63 | 今井 孝治 | 76 | 21 | 4:56:34 | 茨城県 | |
30代 | 64 | 佐藤 義哲 | 75 | 20 | 4:55:43 | 茨城県 | |
30代 | 65 | 小林 威宣 | 93 | 27 | 5:21:54 | 栃木県 | |
30代 | 66 | 井上 俊輔 | 8 | 3 | 3:14:51 | 高崎市 | |
30代 | 67 | 渡邉 真吾 | 73 | 18 | 4:50:05 | 新潟県 | Fatal Cycling Club |
30代 | 68 | 須藤 新次 | 133 | 46 | 5:53:28 | 新潟県 | |
30代 | 69 | 下田 晋一郎 | 124 | 42 | 5:49:04 | 高崎市 | グラン・デパール |
30代 | 70 | 渡辺 克則 | 18 | 6 | 3:23:27 | 新潟県 | |
30代 | 71 | 神保 豪 | 131 | 44 | 5:52:34 | 富士見村 | グラン・デパール |
30代 | 72 | ワイマント アラン | 2 | 2 | 3:12:04 | 東京都 | TCC |
30代 | 73 | 小林 康夫 | 千葉県 | ||||
30代 | 74 | 森脇 謙二 | 87 | 24 | 5:10:21 | 神奈川県 | |
30代 | 75 | Wood Andy | 新潟県 | じょんのびTime | |||
30代 | 76 | 海口 秀幸 | 22 | 8 | 3:28:55 | 新潟県 | F(t)麒麟山Racing |
30代 | 77 | 大橋 紀夫 | 栃木県 | ||||
30代 | 78 | 須田 淳 | 125 | 43 | 5:49:44 | 前橋市 | グラン・デパール |
30代 | 79 | 宮崎 政義 | 149 | 49 | 6:27:51 | 吉岡町 | |
30代 | 80 | 加藤 信仁 | 19 | 7 | 3:25:37 | 静岡県 | evina |
30代 | 81 | 土屋 雄裕 | 112 | 36 | 5:39:20 | 東京都 | |
30代 | 82 | 東 秀樹 | 109 | 33 | 5:34:37 | 埼玉県 | |
30代 | 83 | 吉川 忠彦 | 99 | 29 | 5:26:03 | 神奈川県 | |
30代 | 84 | 岡部 則彦 | 東京都 | ペリカンロード | |||
30代 | 186 | 星野 祐二 | 川場村 | ||||
40代 | 85 | 田中 誠 | 高崎市 | グラン・デパール | |||
40代 | 86 | 杉山 敦 | 89 | 31 | 5:15:00 | 東京都 | |
40代 | 87 | 中島 康臣 | 70 | 23 | 4:47:20 | 東京都 | バイクルプラザR・C |
40代 | 88 | 草間 茂樹 | 34 | 12 | 4:08:00 | 東京都 | TBC |
40代 | 89 | 岩井 裕 | 95 | 32 | 5:24:00 | 千葉県 | 四街道市役所 |
40代 | 90 | 川添 等士 | 83 | 27 | 5:07:29 | 埼玉県 | |
40代 | 91 | 山下 信介 | 113 | 36 | 5:39:25 | 神奈川県 | cstc |
40代 | 92 | 山田 展人 | 7 | 2 | 3:14:27 | 沼田市 | OneWay |
40代 | 93 | 覚張 正樹 | 17 | 7 | 3:22:00 | 新潟県 | CMS |
40代 | 94 | 佐々木 均 | 152 | 44 | 6:38:50 | 新潟県 | |
40代 | 95 | 宮崎 修 | 96 | 33 | 5:24:30 | 埼玉県 | team SLASH |
40代 | 96 | 清水 茂 | 67 | 21 | 4:44:02 | 新潟県 | |
40代 | 97 | 室田 博則 | 神奈川県 | ペリカンロード | |||
40代 | 98 | 丸山 泰弘 | 沼田市 | ||||
40代 | 99 | 矢島 靖浩 | 33 | 11 | 4:04:20 | 神奈川県 | |
40代 | 100 | 小川 征一郎 | 15 | 6 | 3:21:20 | 神奈川県 | |
40代 | 101 | 島中 弘輔 | 6 | 1 | 3:14:26 | 東京都 | Adipo/evina |
40代 | 102 | 阿久津 和男 | 東京都 | RUN & HIDE | |||
40代 | 103 | 保坂 康弘 | 東京都 | チームポーラスター | |||
40代 | 104 | 塚越 亮一 | 68 | 22 | 4:44:17 | 東京都 | |
40代 | 105 | 天野 真一 | 24 | 9 | 3:31:09 | 東京都 | TBC |
40代 | 106 | 遊間 直樹 | 栃木県 | ||||
40代 | 107 | 雪野 真一 | 埼玉県 | ラバ・ノア | |||
40代 | 108 | 新井 隆司 | 長野県 | ||||
40代 | 109 | 佐藤 剛 | 81 | 26 | 5:06:23 | 新潟県 | |
40代 | 110 | EAMES DOUG | 12 | 5 | 3:19:55 | 東京都 | Tokyo Cycling Club |
40代 | 111 | 上野 正和 | 東京都 | ペリカンロード | |||
40代 | 112 | 岡野 昌司 | 71 | 24 | 4:48:41 | 東京都 | |
40代 | 113 | 植木 巧 | 126 | 38 | 5:50:49 | 高崎市 | グラン・デパール |
40代 | 114 | 春日 義和 | 10 | 4 | 3:18:41 | 新潟県 | F(t)麒麟山Racing |
40代 | 115 | 小田嶋 喜幸 | 119 | 37 | 5:47:30 | 前橋市 | グラン・デパール |
40代 | 116 | 田中 友行 | 神奈川県 | ||||
40代 | 117 | 岩田 孝之 | 40 | 15 | 4:18:22 | 埼玉県 | |
40代 | 118 | 小田 修 | 沼田市 | たんばらー | |||
40代 | 119 | 馬場 慎一 | 143 | 43 | 6:08:15 | 太田市 | |
40代 | 120 | 畠山 隆暢 | 134 | 41 | 5:57:44 | 千葉県 | run&hide |
40代 | 121 | 紫藤 仁 | 東京都 | ||||
40代 | 122 | 小山 伸一 | 48 | 18 | 4:24:01 | 榛東村 | |
40代 | 123 | 宮川 正和 | 23 | 8 | 3:30:54 | 東京都 | |
40代 | 124 | 大益 利之 | 45 | 16 | 3:21:22 | 神奈川県 | チーム百哩走大王 |
40代 | 125 | 塩田 隆一 | 9 | 3 | 3:17:51 | 東京都 | K2T2 |
40代 | 126 | 島田 勝 | 38 | 14 | 4:14:49 | 埼玉県 | |
40代 | 127 | 大澤 正史 | 130 | 40 | 5:52:31 | 渋川市 | グラン・デパール |
40代 | 128 | 吉澤 直樹 | 49 | 19 | 4:25:59 | 東京都 | Adipo-Shakers |
40代 | 129 | 柳尾 浩 | 35 | 13 | 4:09:06 | 岐阜県 | 自転車百哩走大王 |
40代 | 130 | 小林 弘明 | 26 | 10 | 3:35:00 | 沼田市 | 小林自転車店 |
40代 | 131 | 山中 哲也 | 107 | 35 | 5:33:42 | 埼玉県 | Run & Hide |
40代 | 132 | 藤本 栄吉 | 66 | 20 | 4:42:47 | 神奈川県 | ペリカンロード |
40代 | 133 | 入江 広司 | 79 | 25 | 5:03:08 | 東京都 | |
40代 | 134 | 坂西 成人 | 142 | 42 | 6:07:04 | 沼田市 | TJSC |
40代 | 135 | 矢郷 力 | 127 | 39 | 5:51:32 | 富山県 | |
40代 | 136 | 森川 惠一 | 98 | 34 | 5:26:45 | 東京都 | やまくら自転車部 |
40代 | 137 | 宝槻 正 | 86 | 29 | 5:09:45 | 東京都 | |
40代 | 138 | 佐藤 智久 | 神奈川県 | Adagioc cycling team 久翆 | |||
40代 | 139 | 山本 義教 | 47 | 17 | 4:23:41 | 東京都 | |
40代 | 140 | 清水 稔 | 88 | 30 | 5:14:32 | 東京都 | チーム百哩走大王 |
40代 | 141 | 丸山 恭 | 埼玉県 | ||||
40代 | 142 | 大川 聡 | 84 | 28 | 5:09:13 | 埼玉県 | |
40代 | 187 | 河村 太朗 | 東京都 | ポーラスター | |||
50代 | 1 | 村山 利男 | 3 | 1 | 3:12:04 | 新潟県 | vitesse−イチカワレーシングチーム |
50代 | 143 | SOARES ROY | 32 | 6 | 4:02:05 | 神奈川県 | |
50代 | 144 | Furman Aaron | 神奈川県 | 鰯パン/TCC | |||
50代 | 145 | 早戸 順一 | 53 | 11 | 4:31:31 | 埼玉県 | |
50代 | 146 | 桑原 浩文 | 116 | 18 | 5:43:26 | 新潟県 | |
50代 | 147 | 二十里 登 | 43 | 9 | 4:20:02 | 大泉町 | |
50代 | 148 | 梅野 晴一郎 | 120 | 19 | 5:48:22 | 東京都 | |
50代 | 149 | 高橋 貞光 | 138 | 21 | 6:05:51 | 前橋市 | とねみのる |
50代 | 150 | 吉田 正 | 58 | 12 | 4:34:40 | 高崎市 | |
50代 | 151 | 新城 和也 | 80 | 16 | 5:03:15 | 埼玉県 | |
50代 | 152 | 赤羽 永寿 | 30 | 4 | 3:59:38 | 神奈川県 | |
50代 | 153 | 小曽戸 頼男 | 37 | 8 | 4:14:34 | 栃木県 | Ptit Desperado |
50代 | 154 | 倉持 信吾 | 104 | 17 | 5:31:24 | 埼玉県 | |
50代 | 155 | 西 由紀夫 | 78 | 15 | 5:02:52 | 千葉県 | |
50代 | 156 | 及川 久夫 | 140 | 22 | 6:06:21 | 神奈川県 | チームスキップ |
50代 | 157 | 安藤 道幸 | 36 | 7 | 4:10:16 | 神奈川県 | LEGON Membership |
50代 | 158 | 鈴木 直也 | 145 | 23 | 6:11:38 | 東京都 | |
50代 | 159 | 島田 修一 | 63 | 13 | 4:39:09 | 東京都 | クラブ遊輪館 |
50代 | 160 | 大島 一英 | 150 | 25 | 6:33:07 | 渋川市 | |
50代 | 161 | 豊島 哲男 | 31 | 5 | 3:59:58 | 栃木県 | Putit Desperado |
50代 | 162 | 中村 正壽 | 4 | 2 | 3:12:56 | 高崎市 | |
50代 | 163 | 出口 晴巳 | 69 | 14 | 4:45:52 | 栃木県 | Putit Desperado |
50代 | 164 | 一場 富治 | 前橋市 | ||||
50代 | 165 | 表 和彦 | 5 | 3 | 3:14:25 | 東京都 | |
50代 | 166 | 鹿野 嶽夫 | 137 | 20 | 5:59:08 | 千葉県 | |
50代 | 167 | 廣瀬 隆一 | 46 | 10 | 4:23:38 | 埼玉県 | |
50代 | 168 | 清水 敏晶 | 148 | 24 | 6:27:51 | 渋川市 | |
50代 | 169 | 宮本 隆司 | 東京都 | ||||
60代 | 170 | 宮崎 明 | 153 | 8 | 6:39:52 | 吉岡町 | |
60代 | 171 | 田中 宏幸 | 神奈川県 | 鰯パン | |||
60代 | 172 | 深町 光男 | 39 | 2 | 4:16:55 | 高崎市 | 重田サイクルクラブ |
60代 | 173 | 唐澤 仁士 | 91 | 4 | 5:19:08 | 埼玉県 | |
60代 | 174 | 佐藤 隆夫 | 62 | 3 | 4:38:09 | 埼玉県 | チーム i (アイ) |
60代 | 175 | 沖山 公一 | 94 | 5 | 5:23:48 | 栃木県 | |
60代 | 176 | 加持 剛 | 102 | 6 | 5:28:06 | 栃木県 | |
60代 | 177 | 石田 良男 | 128 | 7 | 5:51:59 | 神奈川県 | |
60代 | 178 | 荒生 純一 | 28 | 1 | 3:49:56 | 千葉県 | BMレーシング |
60代 | 179 | 石田 五二 | 榛東村 | 三山ピャC,C | |||
女子 | 180 | 杉木 恵 | 42 | 2 | 4:19:48 | 千葉県 | |
女子 | 181 | 船田 涼子 | 146 | 6 | 6:13:45 | 沼田市 | とねみのる |
女子 | 182 | 長谷川 仁子 | 100 | 3 | 5:28:03 | 東京都 | リガク駅伝部 |
女子 | 183 | 中本 奈奈 | 121 | 4 | 5:48:54 | 東京都 | |
女子 | 184 | ワイマント 直美 | 21 | 1 | 3:26:54 | 東京都 | TCC |
女子 | 185 | 及川 しず子 | 141 | 5 | 6:06:26 | 神奈川県 | チームスキップ |
2012年リザルト関連ページ
- 2016年リザルト
- 群馬県片品村で自転車やトレールランを主催するイベント団体です
- 2015年リザルト
- 群馬県片品村で自転車やトレールランを主催するイベント団体です
- 2014年リザルト
- 群馬県片品村で自転車やトレールランを主催するイベント団体です
- 2013年リザルト
- 群馬県片品村で自転車やトレールランを主催するイベント団体です
- 2011年リザルト
- 群馬県片品村で自転車やトレールランを主催するイベント団体です